| SDT | 23.13 |
| Kategori | Tandon Air |
| Brand | Perbandingan Tipe Tangki Air Berdasarkan Jenisnya | DEPO MATERIAL PUSAT BAHAN BANGUNAN Untuk permintaan brosur, info produk Tandon Air, at... |
| Share | |
| Hubungi Kami | |
| Permintaan Penawaran |
Review Perbandingan Tipe Tangki Air Berdasarkan Jenisnya
Perbandingan Tipe Tangki Air Berdasarkan Jenisnya | DEPO MATERIAL PUSAT BAHAN BANGUNAN
Untuk permintaan brosur, info produk Tandon Air, ataupun penawaran produk Tandon Air hubungi kontak kami
Untuk permintaan brosur, info produk Tandon Air, ataupun penawaran produk Tandon Air hubungi kontak kami
Perbandingan Tipe Tangki Air Berdasarkan Jenisnya
| Fibreglass | Stainless Steel 304 | Polyethylene Penguin Rotamould | |
| Kelebihan | Ringan Tekstur dinding tangki kaku & terlihat kuat Tangki ukuran besar dapat dibuat langsung ditempat pemasangan | Terkesan mewah, elegan dan eksklusif Tidak tembus sinar matahari Lumut tidak mudah tumbuh Tidak mudah berubah bentuk karena tekanan air didalam tangki | Ringan, mudah dipindahkan Dicetak utuh tanpa sambungan membuat badan tangki tidak kaku & tidak mudah bocor Lapisan dinding yang solid sehingga tahan terhadap benturan dan tekanan Memiliki lapisan PLASCOBRITE™ Putih Deluxe yang menghambat pertumbuhan jamur/lumut Dapat dipasang diatas permukaan tanah maupun dibawah tanah/dipendam |
| Kekurangan | Rentan terhadap Benturan dan dinding tangki mudah retak Serat Fiber bisa rontok dan larut dalam air Tidak tahan terhadap UV & oksidasi bila terjemur sinar matahari | Daya tahan terhadap cairan kimia terbatas Mudah korosi/karatan pada bagian las/sambungan terutama di daerah pantai Hanya untuk penyimpanan air bersih/PAM. Air tanah dapat menyebabkan karat | Terkesan kurang mewah/eksklusif dibanding stainless |
| Standarisasi Kesehatan & Keamanan | Tidak ada Serat fiber yang larut dalam air tidak tercerna tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker ( CARCINOGENIK ) | Pengakuan dari FDA ( Food, Drug & Administration ) | Standarisasi SNI 7276 : 2008 Pengakuan dari FDA ( Food, Drug Administration ) USA Sudah melalui tes dengan standar ASTM D |
| Perawatan | Biaya Perawatan relatif mahal Bagian dinding yang keropos sulit diperbaiki | Biaya perbaikan sangat mahal Kebocoran di dinding sulit diperbaiki atau di tambal | Mudah dibersihkan PLASCOBRITE™ juga memiliki “Anti Static Agent” sehingga kotoran tidak mudah menempel |
| Harga | Relatif mahal bila ketebalannya disamakan dengan Tangki air PE | Mahal | Harga relatif murah |
| Penilaian |
